| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Kategorija | Ugradne sudo mašine |
| Tip | Potpuno integrisana ugradna sudomašina |
| Broj kompleta | 12 kompleta |
| Broj programa | 5 programa pranja |
| Pretpranje | Da |
| Opcija za pola pranja | Da |
| Brzo pranje 30min/40°C | Da |
| Super 50min/65°C | Da |
| Program Intensive 65°C | Da |
| Broj temperatura | 3 |
| Temperatura | 40-50-65 °C |
| Tehnologije | 12 kompleta, Odložen start |
| Indeks energetske efikasnosti | 55,9 |
| Indeks performansi čišćenja | 1,13 |
| Indeks performansi sušenja | 1,07 |
| Klasa energetske efikasnosti | E |
| Razred emisije buke u zraku | D |
| Potrošnja energije (na 100 ciklusa) (kWh) | 92 |
| Potrošnja energije u standardnom ciklusu (kWh) | 0,923 |
| Potrošnja vode u standardnom ciklusu (L) | 12 |
| Trajanje programa (h: m) | 03:25 |
| Indikator sredstva za ispiranje | Da |
| Pokazatelj završetka programa | Da |
| Indikator nedostatka soli | Da |
| Uklonjiva korpa za pribor za jelo | Da |
| Tip gornje korpe | MESH |
| Broj polica za šolje | 2 |
| Podesiva gornja korpa | Da |
| Emisije akustične buke u zraku (dB (A) re 1 pW) | 54 |
| Zaštita od izlivanja | Da |
| Garancija | 5 godina |
| Neto težina | 29.6 kg |
| Ukupna masa | 31.2 kg |
| Dimenzije aparata (VxŠxD) | 598 x 820 x 550 mm |
| Dimenzije spakovanog aparata (VxDxŠ) | 644 x 851 x 661 mm |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Reviews
Još nema recenzija