| Materijal vrata | Metalna vrata |
| Otvaranje vrata | Lijevo/desno otvaranje vrata |
| Držač vrata | Klizni držači vrata |
| Broj vrata | 2 |
| Tip baze | 4 fiksne nogice |
| Broj zvjezdica | Svježa hrana, 4 zvjezdice |
| Klimatski razredi | Normalni, Subtropski |
| Ukupna zapremina | 260 l |
| Obim rashladnog dijela | 189 l |
| Obim zamrzivačkog dijela: neto | 71 l |
| Kapacitet zamrzavanja (24h) | 3.2 kg |
| Vrijeme čuvanja u slučaju nestanka el. energije | 13 h |
| Procijenjena godišnja potrošnja vode četveročlanog domaćinstva | 217.91 kWh |
| Wi-Fi upravljanje | Ne |
| Displej | Ne |
| Način upravljanja | Elektronsko upravljanje |
| Indikator temperature | Bez indikatora temperature |
| Upozorenje za predugo otvorena vrata | Bez alarma i govornih poruka |
| Previsoka temperatura u zamrzivačkom dijelu | Bez alarma, signala ili glasovne poruke |
| Zamrzivač sa podesivom temperaturom | Ne |
| Odmrzavanje | Automatsko |
| Mod za odmrzavanje zamrzivačkog dijela | Ručno |
| AdaptTech: Pametni sistem pamćenja | Ne |
| FrostLess: manje nakupljanje leda u zamrzivaču | Da |
| Regulator vlažnosti u posudi za povrće | Ne |
| Prekidač za brzo/duboko zamrzavanje | Da |
| Štedljivi program EcoMode | Da |
| Nosač boca | Ne |
| Posuda za jaja/led | Ne |
| Polica za boce u vratima | 1 polica za flaše sa fiksiranim držačem |
| CrispZone: Ladica za za povrće | Da |
| Police na vratima frižidera | 1 gornja polica u vratima, 1x posuda na vratima |
| Ventilator za hlađenje | Ne |
| Osvjetljenje frižidera | LED osvjetljenje na stropu |
| Broj podesivih polica u frižiderskom dijelu | 4 kom |
| Staklena(e) polica(e) | 5 kom |
| Umeci za jaja | 1/6 |
| MultiAdjust police | Da |
| Posudica za led | 1 klasična posudica za led |
| Prostor za zamrzavanje | 3 ladice |
| Osvjetljenje zamrzivačkog dijela | Bez osvjetljenja |
| Staklena(e) polica(e) | 2 kom |
| Razina buke | 36 dB(A) |
| Broj kompresora | 1 kompresor |
| Rashladna tekućina | R600a |
| Broj nezavisnih sistema hlađenja | 1 |
| Širina | 540 mm |
| Visina | 1772 mm |
| Dubina | 545 mm |
| Maksimalna širina niše za ugradnju | 570 mm |
| Minimalna širina niše za ugradnju | 560 mm |
| Maksimalna visina niše za ugradnju | 1780 mm |
| Minimalna visina niše za ugradnju | 1775 mm |
| Minimalna dubina niše za ugradnju | 560 mm |
| Bruto težina aparata | 57.5 kg |
| Neto težina aparata | 55.5 kg |
| Širina proizvoda u ambalaži | 585 mm |
| Visina proizvoda u ambalaži | 1835 mm |
| Dubina proizvoda u ambalaži | 650 mm |
| Priključni napon | 220-240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Priključna snaga | 100 W |
| Kod proizvoda | 743200 |
| EAN kod | 3838782755149 |
Frižider ugradbeni Gorenje RKI 418EE0
1.000,00 KM
Pouzdano hlađenje i maksimalna iskoristivost prostora.
Ugradni frižider Gorenje RKI 418EE0 idealan je izbor za modernu kuhinju – nudi optimalnu organizaciju namirnica, tihi rad i energetsku efikasnost.
✔ Ugradni model – savršeno se uklapa u kuhinju
✔ Prostran frižider + praktičan zamrzivač
✔ LED osvjetljenje za bolju preglednost
✔ Tih i ekonomičan rad
✔ Jednostavno podešavanje temperature
Savršen balans funkcionalnosti i dizajna za svakodnevnu upotrebu.
Budi prvi koji će recenzirati “Frižider ugradbeni Gorenje RKI 418EE0” Poništi odgovor


Recenzije
Još nema recenzija.